Law firm directory Add your law firm

You can also include a law firm in the law firm directory by adding it to your lawyrs profile.

Search results

Visibility Law firm News Offices Lawyrs
5 Linklaters LLP 531 26 6
7 Freshfields Bruckhaus Deringer LLP 464 26 6
39 Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP 98 12 1
9 Latham & Watkins LLP 258 30 4
1 Baker & McKenzie 291 66 23
2 DLA Piper 472 83 7
10 Jones Day 163 32 4
6 Allen & Overy LLP 503 36 4
16 Shearman & Sterling LLP 155 20 4
42 McDermott Will & Emery 82 17 1
45 Paul, Hastings 98 18 0
11 Eversheds LLP 209 47 0
3 Clifford Chance LLP 588 28 10
17 Dewey & LeBoeuf LLP 127 24 1
12 Norton Rose Fulbright 251 30 1
30 Orrick, Herrington & Sutcliffe LLP 133 22 0
363 Studio legale Tedioli 0 1 1
265 Chiomenti Studio Legale 4 1 1
1918 Studio Legale Prof. Consolo 0 1 0
185 LCA - Lega Colucci & Associati 0 1 2
400 De Berti Jacchia Franchini Forlani Law Firm 0 1 1
401 Bonelli Erede Pappalardo Law Firm 8 1 1
1924 Manno and partners 0 1 0
1801 Zunarelli and partners 0 2 0
23 Simmons & Simmons 183 18 2
1927 Misuraca & Governa 0 1 0
123 Law Firm 0 8 4
435 Scuola di specializzazione in sanità animale, allevamento e produzioni zootecniche della Facoltà di Medicina Veterinaria dell'Università di Parma 0 1 1
19 Ashurst LLP 274 15 3
480 Capolino-Perlingieri & Leone 0 1 1
498 Studio Associato Servizi Professionali Integrati 0 1 1
51 SJ Berwin LLP 67 12 1
78 Willkie Farr & Gallagher 29 3 3
544 Dell'Aiuto Law Firm 0 1 1
548 Franchi Gaggero Avvocati 0 1 1
592 CANELLA CAMAIORA STUDIO LEGALE 0 1 1
21 Bird & Bird 121 20 4
598 Studio Legale Pellegrino Davide Lubelli 0 1 1
624 Ferragina & Parisi - Studio legale in Catanzaro 0 1 1
638 eStudio 0 1 1
655 SMAF Associates Law firm 0 1 1
1904 Mora 0 1 0
358 Marco Tavernese Studio Legale 0 1 1
691 Studio Legale Vangone 0 1 1
703 Studio Legale avv. Gianluca Giammatteo 0 1 1
778 Laforgia, Castellano & Partners 0 1 1
839 Guida Senatore & Associati Kubas Kos Gaertner 1 1 1
848 Cattadori Law Firm - Studio Legale Cattadori 0 1 1
2037 Cattadori Law Firm - Studio Legale Cattadori 0 1 0
58 Watson, Farley & Williams LLP 59 12 2
907 Mori & Associati 0 1 1
122 Bryan Cave LLP 34 2 2
764 Studio Legale avv. Uliana Monica 0 1 1
950 Studio Legale Ruscio - Diritto d'Autore 0 1 1
2079 Cattadori Law Firm - Studio Legale Cattadori 0 1 0
792 Studio Legale Morresi 0 1 1
985 cataldo 0 1 1
986 silvestrini 0 1 1
456 Governa & Misuraca 0 1 1
4 Hogan Lovells 333 47 7
460 Camozzi Bonissoni Varrenti e Associati 0 1 1
152 Castaldi Mourre & Partners 0 2 2
1121 Studio Legale Avv. Giuseppe Briganti 0 1 1
101 Curtis, Mallet-Prevost, Colt & Mosle LLP 5 13 0
81 Osborne Clarke 59 16 0
1195 Scognamiglio International Law Firm 0 1 1
2244 Studio Legale Vietti e Associati 0 1 0
1867 LS Lexjus Sinacta 0 2 0
2245 Studio Legale Associato Ambrosio & Commodo 0 1 0
1247 Studio Legale Girardi Ponzone 0 1 1
1248 Studio Legale Gianaria, Mittone, Ronfani 0 1 1
1249 Studio Legale Ennio Lucio Galasso & Associati 0 1 1
1358 Studio Legale Avv. Ilaria Ghirotti 0 1 1
297 Studio Legale Corio 0 2 1
131 SINGULANCE 0 4 1
1521 Stigi & Stiefel Studio Legale - Law Offices 0 1 1
1603 Campagna & Vitale Avvocati Associati 0 1 1
1706 Spazzi &Gioia Avvocati Associati 0 1 1
0 Stigi & Stiefel Studio Legale 0 1 0
0 Studio legale Grasso 0 1 0
0 Studio Legale CRC LEX 0 1 1
0 SC Legal Consulting 1 1 0
0 Avvocato Federico Baglini 0 2 1
0 Annamaria Sartorelli 0 1 1
0 Studio Legale Piraccini 0 1 1
0 LnS Law 0 1 0
0 Avv. Gabriele Pezzano 0 1 0
0 PER Legal 0 1 0

155 Countries